Khám tổng quát nam
|
DỊCH VỤ
|
GÓI KHÁM | |||
| CƠ BẢN | TIÊU CHUẨN | NÂNG CAO | ||
|
KHÁM NỘI TỔNG QUÁT
|
Khám tư vấn với bác sỹ chuyên khoa | x | x | x |
| Kiểm tra mạch, huyết áp, cân nặng, chiều cao, chỉ số BMI. | x | x | x | |
|
XÉT NGHIỆM
|
Đo hoạt độ AST (GOT) | x | x | x |
| Đo hoạt độ ALT (GPT) | x | x | x | |
| Đo hoạt độ GGT [Máu] | x | x | x | |
| Tổng phân tích nước tiểu | x | x | x | |
| Định lượng PSA toàn phần [Máu] | x | x | ||
| Định lượng Cholesterol toàn phần [Máu] | x | x | x | |
| Định lượng HDL-C (High density lipoprotein Cholesterol) [Máu] | x | x | ||
| Định lượng LDL – C (Low density lipoprotein Cholesterol) [Máu] | x | x | ||
| Định lượng Triglycerid (máu) [Máu] | x | x | x | |
| Định lượng Creatinin [Máu] | x | x | x | |
| Định lượng Urê máu [Máu] | x | x | x | |
| Định lượng Acid Uric [Máu] | x | x | x | |
| Đường huyết lúc đói (Glucose) | x | x | x | |
| Định lượng HbA1c [Máu] | x | x | x | |
| Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi | x | x | x | |
| Định lượng AFP (alpha fetoproteine) [máu] | x | |||
| Định lượng CEA (carcino embryonic antigen) [máu] | x | |||
| Định lượng cyfra 21-1 [máu] | x | |||
| Định lượng FT4 (free thyroxine) [máu] | x | |||
| Định lượng TSH ( thyroid stimulating hormone) [máu] | x | |||
| HBsAg miễn dịch tự động | x | |||
|
SIÊU ÂM
|
Siêu âm ổ bụng tổng quát | x | x | x |
| Siêu âm tuyến giáp | x | |||
| Siêu âm Doppler tim | x | |||
|
THĂM DÒ CHỨC NĂNG
|
Điện tim thường | x | x | x |
| Đo xơ vữa động mạch | x | |||
| Đo định lượng xơ gan và mỡ gan | x | x | ||
| CT-SCANNER | Chụp cắt lớp vi tính phổi liều thấp tầm soát u (từ 64-128 dãy) | x | ||
| ĐO LOÃNG XƯƠNG | Đo mật độ xương bằng phương pháp DEXA [2 vị trí] | x | ||
| X-QUANG | Chụp Xquang ngực thẳng | x | x | |
Khám tổng quát nữ gia đình
|
DỊCH VỤ
|
GÓI KHÁM | |||
| CƠ BẢN | TIÊU CHUẨN | NÂNG CAO | ||
|
KHÁM NỘI TỔNG QUÁT
|
Khám tư vấn với bác sỹ chuyên khoa | X | X | x |
| Kiểm tra mạch, huyết áp, cân nặng, chiều cao, chỉ số BMI. | X | X | x | |
|
KHÁM PHỤ KHOA
|
Khám, tư vấn bác sĩ phụ khoa | X | X | x |
| Vi khuẩn nhuộm soi | X | x | ||
| Vi nấm soi tươi | X | X | x | |
| Xét nghiệm Thinprep Pap Test | X | X | x | |
|
XÉT NGHIỆM
|
Đo hoạt độ AST (GOT) | X | X | x |
| Đo hoạt độ ALT (GPT) | X | X | x | |
| Đo hoạt độ GGT [Máu] | X | X | x | |
| Tổng phân tích nước tiểu | X | X | x | |
| Định lượng Cholesterol toàn phần [Máu] | X | X | x | |
| Định lượng HDL-C (High density lipoprotein Cholesterol) [Máu] | X | x | ||
| Định lượng LDL – C (Low density lipoprotein Cholesterol) [Máu] | X | X | x | |
| Định lượng Triglycerid (máu) [Máu] | X | x | ||
| Định lượng Creatinin [Máu] | X | X | x | |
| Định lượng Urê máu [Máu] | x | x | x | |
| Định lượng Acid Uric [Máu] | X | X | x | |
| Định lượng HbA1c | x | |||
| Định lượng Glucose [Máu] | X | X | x | |
| Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi | X | X | x | |
| Định lượng CA 15-3 (Cancer antigen 15-3) [Máu] | x | |||
| Định lượng CA 125 (Cancer antigen 125) [máu] | x | |||
| Viên gan B kháng nguyên (HBsAg miễn dịch tự động) | x | |||
|
SIÊU ÂM
|
Siêu âm ổ bụng tổng quát | X | X | x |
| Siêu âm tuyến vú | x | X | x | |
| Siêu âm tuyến giáp | X | x | ||
| Siêu âm Doppler tim | x | |||
|
THĂM DÒ CHỨC NĂNG
|
Điện tim thường | X | X | X |
| Tầm soát xơ vữa động mạch | X | |||
| X-QUANG | Nhũ ảnh (3D) | X | ||
Khám tổng quát nữ độc thân
|
DỊCH VỤ
|
GÓI KHÁM | |||
| CƠ BẢN | TIÊU CHUẨN | NÂNG CAO | ||
| KHÁM NỘI TỔNG QUÁT | Khám tư vấn với bác sỹ chuyên khoa | x | x | x |
| Kiểm tra mạch, huyết áp ,cân nặng,chiều cao. chỉ số BMI | x | x | x | |
|
KHÁM PHỤ KHOA
|
Khám, tư vấn bác sĩ phụ khoa | x | x | x |
| Vi khuẩn nhuộm soi | x | x | x | |
| Vi nấm soi tươi | x | x | x | |
|
XÉT NGHIỆM
|
Đo hoạt độ AST (GOT) | x | x | x |
| Đo hoạt độ ALT (GPT) | x | x | x | |
| Đo hoạt độ GGT [Máu] | x | x | x | |
| Tổng phân tích nước tiểu | x | x | x | |
| Định lượng Cholesterol toàn phần [Máu] | x | x | x | |
| Định lượng HDL-C (High density lipoprotein Cholesterol) [Máu] | x | x | ||
| Định lượng LDL – C (Low density lipoprotein Cholesterol) [Máu] | x | x | x | |
| Định lượng Triglycerid [Máu] | x | x | ||
| Định lượng Creatinin, Urê máu [Máu] | x | x | x | |
| Định lượng Acid Uric [Máu] | x | x | x | |
| Định lượng HbA1c | x | x | x | |
| Định Lượng Glucose [Máu] | x | x | x | |
| Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi | x | x | x | |
| Định lượng CA 15-3 (Cancer Antigen15-3) [Máu] | x | |||
| Định lượng CA 125 ( Cancer Antigen 125) [Máu] | x | |||
| Viêm gan B kháng nguyên (HBsAg miễn dịch tự động) | x | |||
|
SIÊU ÂM
|
Siêu âm ổ bụng tổng quát | x | x | x |
| Siêu âm tuyến vú | x | x | x | |
| Siêu âm tuyến giáp | x | x | ||
| Siêu âm Doppler tim | x | |||
|
THĂM DÒ CHỨC NĂNG
|
Điện tim thường | x | x | X |
| Đo xơ vữa động mạch | X | |||
| X-QUANG | Nhũ ảnh 3D | X | ||




