|
DỊCH VỤ
|
GÓI KHÁM | ||
| CƠ BẢN | NÂNG CAO | ||
| KHÁM NỘI SOI TIÊU HÓA | Khám tư vấn với bác sỹ chuyên khoa | x | x |
|
XÉT NGHIỆM
|
Đo hoạt độ AST (GOT) | x | x |
| Đo hoạt độ ALT (GPT) | x | x | |
| Đo hoạt độ GGT [Máu] | x | x | |
| Định lượng Bilirubin toàn phần trực tiếp và gián tiếp | x | x | |
| Định lượng AFP (Alpha Fetoprotein) | x | ||
| Định lượng Albumin trong máu | x | ||
| HCC Risk (Định lượng AFP + AFP=L3 + PIVKA II) | x | ||
| Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi | x | x | |
| Thời gian prothrombin | x | x | |
| Thời gian thromboplastin một phần hoạt hóa | x | x | |
| Định lượng Cholesterol toàn phần [Máu] | x | ||
| Định lượng HDL-C (High density lipoprotein Cholesterol) [Máu] | x | ||
| Định lượng LDL – C (Low density lipoprotein Cholesterol) [Máu] | x | ||
| Định lượng Triglycerid (máu) [Máu] | x | ||
| Định lượng Creatinin [Máu] | x | ||
| Định lượng Urê máu [Máu] | x | ||
| Định lượng HbA1c | x | ||
| Viên gan B kháng nguyên (HBsAg miễn dịch tự động) | x | x | |
| Đo hoạt độ ALP (alkalin phosphatasetrong máu) | x | ||
| Viên gan C kháng thể (HCV Ab miễn dịch tự động) | x | x | |
| SIÊU ÂM | Siêu âm ổ bụng tổng quát | x | x |
| THĂM DÒ CHỨC NĂNG | Đo định lượng xơ gan và mỡ gan | x | x |
| CHỤP CT- SCANNER | Chụp cắt lớp vi tính bụng – tiểu khung thường quy (từ 64-128 dãy) [có thuốc cản quang] | x | |
[/su_spoiler] [/su_accordion]




